<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ready for Tomorrow &#187; organización del trabajo</title>
	<atom:link href="http://www.readyfortomorrow.com/tag/organizacion-del-trabajo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.readyfortomorrow.com</link>
	<description>El mañana se decide hoy</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2010 10:09:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Desventajas de encontrar un empleo estable</title>
		<link>http://www.readyfortomorrow.com/desventajas-de-encontrar-un-empleo-estable</link>
		<comments>http://www.readyfortomorrow.com/desventajas-de-encontrar-un-empleo-estable#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2006 20:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[asalariado]]></category>
		<category><![CDATA[autoempleo]]></category>
		<category><![CDATA[burguesía]]></category>
		<category><![CDATA[explotación laboral]]></category>
		<category><![CDATA[lucha de clases]]></category>
		<category><![CDATA[organización del trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.readyfortomorrow.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[El trabajo por cuenta ajena (comúnmente conocido como asalariado) no ofrece grandes expectativas de futuro. A finales de 2005, el número total de personas ocupadas era de 18,9732 millones, según la Encuesta de Población Activa. Ese mismo año, el Producto Interior Bruto del país fue, según los datos de INE, de 905.455 millones de euros. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.readyfortomorrow.com/desventajas-de-encontrar-un-empleo-estable/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
