<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ready for Tomorrow &#187; d&#8217;hondt</title>
	<atom:link href="http://www.readyfortomorrow.com/tag/dhondt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.readyfortomorrow.com</link>
	<description>El mañana se decide hoy</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2010 10:09:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>¿Son las elecciones la fiesta de la democracia?</title>
		<link>http://www.readyfortomorrow.com/son-las-elecciones-la-fiesta-de-la-democracia</link>
		<comments>http://www.readyfortomorrow.com/son-las-elecciones-la-fiesta-de-la-democracia#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 19:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[bipartidismo]]></category>
		<category><![CDATA[d'hondt]]></category>
		<category><![CDATA[democracia]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones españa]]></category>
		<category><![CDATA[partidos políticos]]></category>
		<category><![CDATA[referendum]]></category>
		<category><![CDATA[sistema electoral]]></category>
		<category><![CDATA[voto útil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.readyfortomorrow.com/2008/03/09/%c2%bfson-las-elecciones-la-fiesta-de-la-democracia/</guid>
		<description><![CDATA[Cuanto más me informo, más motivos encuentro para afirmar que España no es una Democracia. No lo es porque los ciudadanos no pintamos nada, algo de lo que es implícitamente consciente hasta el más convencido votante. En España no gobierna (&#8220;-cracia&#8221;) el pueblo (&#8220;demo-&#8221;), ya que carecemos de medios eficaces para el ejercicio directo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.readyfortomorrow.com/son-las-elecciones-la-fiesta-de-la-democracia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El sistema electoral en España y la exclusión de las minorías</title>
		<link>http://www.readyfortomorrow.com/el-sistema-electoral-en-espana-y-la-exclusion-de-las-minorias</link>
		<comments>http://www.readyfortomorrow.com/el-sistema-electoral-en-espana-y-la-exclusion-de-las-minorias#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 01:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Constitución]]></category>
		<category><![CDATA[d'hondt]]></category>
		<category><![CDATA[democracia]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones españa]]></category>
		<category><![CDATA[exclusión de las minorías]]></category>
		<category><![CDATA[partidos políticos]]></category>
		<category><![CDATA[referendum]]></category>
		<category><![CDATA[sistema electoral]]></category>
		<category><![CDATA[soberanía popular]]></category>
		<category><![CDATA[voto personal transferible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.readyfortomorrow.com/2007/09/03/el-sistema-electoral-en-espana-y-la-exclusion-de-las-minorias/</guid>
		<description><![CDATA[El sistema electoral español está deliberadamente diseñado para favorecer la creación de mayorías que puedan soportar gobiernos estables. Esto se debe a la combinación de circunscripciones pequeñas con un sistema de reparto de escaños poco proporcional, que permite obtener la mayoría absoluta con poco más de un 35% de votos en la circunscripción y una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.readyfortomorrow.com/el-sistema-electoral-en-espana-y-la-exclusion-de-las-minorias/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>67</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
