<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ready for Tomorrow &#187; corto plazo</title>
	<atom:link href="http://www.readyfortomorrow.com/tag/corto-plazo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.readyfortomorrow.com</link>
	<description>El mañana se decide hoy</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2010 10:09:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>The Corporation ¿Instituciones o psicópatas? &#8211; Documental</title>
		<link>http://www.readyfortomorrow.com/documental-la-corporacion-instituciones-psicopatas</link>
		<comments>http://www.readyfortomorrow.com/documental-la-corporacion-instituciones-psicopatas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 02:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentales]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[corto plazo]]></category>
		<category><![CDATA[democracia]]></category>
		<category><![CDATA[demoliciones]]></category>
		<category><![CDATA[documental]]></category>
		<category><![CDATA[empresas transnacionales]]></category>
		<category><![CDATA[independiente]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[medios de comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[misterios]]></category>
		<category><![CDATA[patentes]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[tirano]]></category>
		<category><![CDATA[valores]]></category>
		<category><![CDATA[verdad]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.readyfortomorrow.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Título original: The Corporation &#124; Ir al vídeo Tema: Empresas. Evaluación 4.25/5. Año 2003. Dur: 172&#8242;. Producido por Mark Achbar. Web: http://www.thecorporation.com. Las sociedades mercantiles o empresas (denominadas erróneamente como &#8220;corporaciones&#8221; en la versión es español) se crearon durante el siglo XIX como forma de propiedad de una actividad económica. Gracias a esta fórmula, un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.readyfortomorrow.com/documental-la-corporacion-instituciones-psicopatas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrategias de Trading</title>
		<link>http://www.readyfortomorrow.com/estrategias-de-trading</link>
		<comments>http://www.readyfortomorrow.com/estrategias-de-trading#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 09:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[análisis técnico]]></category>
		<category><![CDATA[asesoramiento bursatil]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[corto plazo]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia inversión]]></category>
		<category><![CDATA[ibex]]></category>
		<category><![CDATA[invertir en bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[mercado continuo]]></category>
		<category><![CDATA[mercados financieros]]></category>
		<category><![CDATA[pequeño inversor]]></category>
		<category><![CDATA[recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.readyfortomorrow.com/?page_id=89</guid>
		<description><![CDATA[El análisis técnico se basa en la premisa de comprar barato y vender caro aprovechando las fluctuaciones continuas que se producen en los mercados. Más que tratar de obtener grandes pelotazos, el objetivo de este método de inversión es utilizar estas fluctuaciones para obtener rentabilidades superiores al 2% semanal, que aunque no parezca mucho, equivale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.readyfortomorrow.com/estrategias-de-trading/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
