<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ¿Son las elecciones la fiesta de la democracia?</title>
	<atom:link href="http://www.readyfortomorrow.com/son-las-elecciones-la-fiesta-de-la-democracia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.readyfortomorrow.com/son-las-elecciones-la-fiesta-de-la-democracia</link>
	<description>El mañana se decide hoy</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Feb 2010 17:32:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: ElSrM.</title>
		<link>http://www.readyfortomorrow.com/son-las-elecciones-la-fiesta-de-la-democracia/comment-page-1#comment-364</link>
		<dc:creator>ElSrM.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 11:45:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.readyfortomorrow.com/2008/03/09/%c2%bfson-las-elecciones-la-fiesta-de-la-democracia/#comment-364</guid>
		<description>Viva el bipartidismo. Menos mal que en la Constitución Española reza cosas como &quot;el sistema electoral será proporcional&quot; y &quot;el pluralismo político es un valor central&quot;.

Si con la tabla de los resultados del año 2004 de tu entrada sobre &quot;la exclusión de las minorías&quot; ya se veía un codazo a la proporcionalidad exigida en la Carta Magna, en 2008 le han dado dos.

Muy bien, al casi 4% aprox. de votos se les asigna el 0,6% aprox. de asientos en el parlamento. Fantástico. Como cantaba el sr. Perea en una serie de Telecinco &quot;¡uno más uno son siete!&quot; (para los dos partidos grandes).

&lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.1voto1asiento.tk&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;He publicado un estudio&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; que consta de análisis electoral, &lt;b&gt;encuesta&lt;/b&gt; sobre el sistema y noticias sobre la reforma y sistemas alternativos que actualizo periódicamente. Este mismo trabajo es comentado allí ;-)  . &lt;b&gt;Invito a todos a participar.&lt;/b&gt;

Me he dedicado a seguir diarios estadounidenses y a traducir críticas hechas por ciudadanos y terceros partidos de allí a su sistema bipartidista cerrado, a modo de pequeña revista de prensa. Se puede leer en &lt;a href=&quot;http://1voto1asiento.blogspot.com/2008/04/crnicas-del-bipartidismo-en-usa-i.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&quot;Crónicas del bipartidismo en USA&quot;&lt;/a&gt;, (está dividido en varias entradas) en la sección de noticias de &lt;a href=&quot;http://www.1voto1asiento.tk&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&quot;Un voto, un asiento&quot;.&lt;/a&gt;

&lt;a href=&quot;http://www.1voto1asiento.tk&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;www.1voto1asiento.tk&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Viva el bipartidismo. Menos mal que en la Constitución Española reza cosas como &#8220;el sistema electoral será proporcional&#8221; y &#8220;el pluralismo político es un valor central&#8221;.</p>
<p>Si con la tabla de los resultados del año 2004 de tu entrada sobre &#8220;la exclusión de las minorías&#8221; ya se veía un codazo a la proporcionalidad exigida en la Carta Magna, en 2008 le han dado dos.</p>
<p>Muy bien, al casi 4% aprox. de votos se les asigna el 0,6% aprox. de asientos en el parlamento. Fantástico. Como cantaba el sr. Perea en una serie de Telecinco &#8220;¡uno más uno son siete!&#8221; (para los dos partidos grandes).</p>
<p><b><a href="http://www.1voto1asiento.tk" rel="nofollow">He publicado un estudio</a></b> que consta de análisis electoral, <b>encuesta</b> sobre el sistema y noticias sobre la reforma y sistemas alternativos que actualizo periódicamente. Este mismo trabajo es comentado allí ;-)  . <b>Invito a todos a participar.</b></p>
<p>Me he dedicado a seguir diarios estadounidenses y a traducir críticas hechas por ciudadanos y terceros partidos de allí a su sistema bipartidista cerrado, a modo de pequeña revista de prensa. Se puede leer en <a href="http://1voto1asiento.blogspot.com/2008/04/crnicas-del-bipartidismo-en-usa-i.html" rel="nofollow">&#8220;Crónicas del bipartidismo en USA&#8221;</a>, (está dividido en varias entradas) en la sección de noticias de <a href="http://www.1voto1asiento.tk" rel="nofollow">&#8220;Un voto, un asiento&#8221;.</a></p>
<p><a href="http://www.1voto1asiento.tk" rel="nofollow">http://www.1voto1asiento.tk</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rux</title>
		<link>http://www.readyfortomorrow.com/son-las-elecciones-la-fiesta-de-la-democracia/comment-page-1#comment-363</link>
		<dc:creator>Rux</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 20:03:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.readyfortomorrow.com/2008/03/09/%c2%bfson-las-elecciones-la-fiesta-de-la-democracia/#comment-363</guid>
		<description>Tras la publicación de los &lt;a href=&#039;http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/17/pdfs/A20322-20377.pdf&#039; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;datos oficiales en el BOE&lt;/a&gt;, he actualizado la tabla de los resultados de las elecciones generales de 2008. BLOC-IDPV-EV-EE, UNITAT PER LES ILLES y PUM+J han perdido el escaño que tenían antes del recuento final con el voto internacional.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tras la publicación de los <a href='http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/17/pdfs/A20322-20377.pdf' rel="nofollow">datos oficiales en el BOE</a>, he actualizado la tabla de los resultados de las elecciones generales de 2008. BLOC-IDPV-EV-EE, UNITAT PER LES ILLES y PUM+J han perdido el escaño que tenían antes del recuento final con el voto internacional.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SERGIO</title>
		<link>http://www.readyfortomorrow.com/son-las-elecciones-la-fiesta-de-la-democracia/comment-page-1#comment-362</link>
		<dc:creator>SERGIO</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 12:41:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.readyfortomorrow.com/2008/03/09/%c2%bfson-las-elecciones-la-fiesta-de-la-democracia/#comment-362</guid>
		<description>http://www.escañosreales.es/firmar.php HAY UNA CAMPAÑA DE FIRMAS PARA ELIMINAR ESTA LEY PASADLO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.escañosreales.es/firmar.php" rel="nofollow">http://www.escañosreales.es/firmar.php</a> HAY UNA CAMPAÑA DE FIRMAS PARA ELIMINAR ESTA LEY PASADLO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nacho Pulido</title>
		<link>http://www.readyfortomorrow.com/son-las-elecciones-la-fiesta-de-la-democracia/comment-page-1#comment-361</link>
		<dc:creator>Nacho Pulido</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 11:42:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.readyfortomorrow.com/2008/03/09/%c2%bfson-las-elecciones-la-fiesta-de-la-democracia/#comment-361</guid>
		<description>FELICIDADES POR ESTE ARTICULO,

Por fin alguien dice las cosas claras, la democracia tal cual esta implantada es un engaño para que la gente no se subleve contra los que se instalan en el poder, incluso AUNQUE HAGAN LO CONTRARIO DEL PROGRAMA POR QUE LES VOTARON, a ver si la gente se va concienciando y hay un clamor popular para que cambien la ley electoral!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>FELICIDADES POR ESTE ARTICULO,</p>
<p>Por fin alguien dice las cosas claras, la democracia tal cual esta implantada es un engaño para que la gente no se subleve contra los que se instalan en el poder, incluso AUNQUE HAGAN LO CONTRARIO DEL PROGRAMA POR QUE LES VOTARON, a ver si la gente se va concienciando y hay un clamor popular para que cambien la ley electoral!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jor</title>
		<link>http://www.readyfortomorrow.com/son-las-elecciones-la-fiesta-de-la-democracia/comment-page-1#comment-360</link>
		<dc:creator>Jor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 16:57:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.readyfortomorrow.com/2008/03/09/%c2%bfson-las-elecciones-la-fiesta-de-la-democracia/#comment-360</guid>
		<description>También yo creo que ese iluminado de la fila era del PP (aunque solo sea por estadística), es más probable que sea un votante de derecha que de izquierda ilustrado (la izquierda ilustrada no es que abunde precisamente, sólo hay que ver a Pepín Blanco dándole a la papeleta).

Por cierto, pides que se fotografíe los elementos electorales que aun no están retirado con una prueba de que era el día de elecciones y a tu fotografía le falta :)

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>También yo creo que ese iluminado de la fila era del PP (aunque solo sea por estadística), es más probable que sea un votante de derecha que de izquierda ilustrado (la izquierda ilustrada no es que abunde precisamente, sólo hay que ver a Pepín Blanco dándole a la papeleta).</p>
<p>Por cierto, pides que se fotografíe los elementos electorales que aun no están retirado con una prueba de que era el día de elecciones y a tu fotografía le falta :)</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: greg</title>
		<link>http://www.readyfortomorrow.com/son-las-elecciones-la-fiesta-de-la-democracia/comment-page-1#comment-359</link>
		<dc:creator>greg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 16:34:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.readyfortomorrow.com/2008/03/09/%c2%bfson-las-elecciones-la-fiesta-de-la-democracia/#comment-359</guid>
		<description>Dos correcciones:

- Los &quot;interventores del Estado&quot; se llaman representantes de la administración, se acreditan ante el presidente de la mesa con su nombramiento -no llevan distintivo- y no intervienen en el proceso electoral. Son meros comunicadores de datos.

- En caso de duda, los miembros de la mesa -presidente y 2 vocales- tienen potestad para decidir, así como los interventores o apoderados para opinar.

Por todo lo demás, muy bien expuesto. Y respecto al cuadro, echo en falta el recuento con Droop en circunscripción provincial, pero vamos, que te lo has currao bastante. Gracias y un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dos correcciones:</p>
<p>- Los &#8220;interventores del Estado&#8221; se llaman representantes de la administración, se acreditan ante el presidente de la mesa con su nombramiento -no llevan distintivo- y no intervienen en el proceso electoral. Son meros comunicadores de datos.</p>
<p>- En caso de duda, los miembros de la mesa -presidente y 2 vocales- tienen potestad para decidir, así como los interventores o apoderados para opinar.</p>
<p>Por todo lo demás, muy bien expuesto. Y respecto al cuadro, echo en falta el recuento con Droop en circunscripción provincial, pero vamos, que te lo has currao bastante. Gracias y un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dani</title>
		<link>http://www.readyfortomorrow.com/son-las-elecciones-la-fiesta-de-la-democracia/comment-page-1#comment-357</link>
		<dc:creator>dani</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 16:33:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.readyfortomorrow.com/2008/03/09/%c2%bfson-las-elecciones-la-fiesta-de-la-democracia/#comment-357</guid>
		<description>No estoy de acuerdo en el aspecto de la defensa del voto secreto. El ejercicio del voto se debería hacer junto a nombres y apellidos de quien decide. Es muy bonito ir a unas urnas y tirar piedras escondiendo la mano. La responsabilidad de una sociedad debería comenzar en la responsabilidad de los millones de ciudadanos que la componen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No estoy de acuerdo en el aspecto de la defensa del voto secreto. El ejercicio del voto se debería hacer junto a nombres y apellidos de quien decide. Es muy bonito ir a unas urnas y tirar piedras escondiendo la mano. La responsabilidad de una sociedad debería comenzar en la responsabilidad de los millones de ciudadanos que la componen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Esteban</title>
		<link>http://www.readyfortomorrow.com/son-las-elecciones-la-fiesta-de-la-democracia/comment-page-1#comment-358</link>
		<dc:creator>Esteban</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 05:25:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.readyfortomorrow.com/2008/03/09/%c2%bfson-las-elecciones-la-fiesta-de-la-democracia/#comment-358</guid>
		<description>Por supuesto hay que tener en cuenta que con un sistema más proporcional el voto también estaría más repartido, así que seguramente el parlamento sería aún más plural de lo que sugiere esa tabla.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por supuesto hay que tener en cuenta que con un sistema más proporcional el voto también estaría más repartido, así que seguramente el parlamento sería aún más plural de lo que sugiere esa tabla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adriano</title>
		<link>http://www.readyfortomorrow.com/son-las-elecciones-la-fiesta-de-la-democracia/comment-page-1#comment-356</link>
		<dc:creator>Adriano</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 20:41:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.readyfortomorrow.com/2008/03/09/%c2%bfson-las-elecciones-la-fiesta-de-la-democracia/#comment-356</guid>
		<description>Estoy de acuerdo contigo en que el sistema electoral español es una mierda. Yo propongo la circunscripción única para el Congreso y Ley D&#039;Hondt. Y si tiene que haber Senado (por mi que se suprima), que sea la cámara territorial. Nos quejamos de Italia, pero su sistema permite la presencia de muchos partidos en su Congreso. Y el país sigue marchando. ¿Es peor su sistema que el nuestro? Me parece que es mucho mejor porque pueden ejercer el derecho al voto frecuentemente (aquí cada 4 años y vete a casa) y se impide la perpetuación de las oligarquías partidistas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy de acuerdo contigo en que el sistema electoral español es una mierda. Yo propongo la circunscripción única para el Congreso y Ley D&#8217;Hondt. Y si tiene que haber Senado (por mi que se suprima), que sea la cámara territorial. Nos quejamos de Italia, pero su sistema permite la presencia de muchos partidos en su Congreso. Y el país sigue marchando. ¿Es peor su sistema que el nuestro? Me parece que es mucho mejor porque pueden ejercer el derecho al voto frecuentemente (aquí cada 4 años y vete a casa) y se impide la perpetuación de las oligarquías partidistas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Manolo Escobar</title>
		<link>http://www.readyfortomorrow.com/son-las-elecciones-la-fiesta-de-la-democracia/comment-page-1#comment-355</link>
		<dc:creator>Manolo Escobar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 03:12:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.readyfortomorrow.com/2008/03/09/%c2%bfson-las-elecciones-la-fiesta-de-la-democracia/#comment-355</guid>
		<description>BUFFFFFF y yo que estaba tan contento habiendo votado por correo certificado. Miiiii voto me lo robaaaron estando de romeriiiiia Donde estará mi voto? Donde estará mi voto?
Bendita democracia de papel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BUFFFFFF y yo que estaba tan contento habiendo votado por correo certificado. Miiiii voto me lo robaaaron estando de romeriiiiia Donde estará mi voto? Donde estará mi voto?<br />
Bendita democracia de papel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
